Angebotene Märkte
Rohstoffe
| Instrument | Tickgröße | Margin-Anforderung |
|---|---|---|
| GOLD | 0,1 | 25% |
| SILBER | 0,01 | 25% |
| GOLD FUTURES | 0,1 | 25% |
| SILBER FUTURES | 0,01 | 25% |
| PALLADIUM | 0,1 | 25% |
| PLATIN | 0,1 | 25% |
| SCHWEINEBÄUCHE | 0,01 | 25% |
| LEBENDE RINDER | 0,01 | 25% |
| HAFER | 0,1 | 25% |
| MAIS | 0,1 | 25% |
| ROBUSTA KAFFEE | 1 | 25% |
| REIS | 0,01 | 25% |
| SOJABOHNEN | 0,1 | 25% |
| SOJAMEHL | 0,1 | 25% |
| SOJAÖL | 0,01 | 25% |
| UK KAKAO | 1 | 25% |
| US COFFEE | 0,1 | 25% |
| US KAKAO | 1 | 25% |
| US SUGAR | 0,01 | 25% |
| UK SUGAR | 0,1 | 25% |
| US WEIZEN | 0,1 | 25% |
| UK CRUDE ÖL | 0,01 | 25% |
| US CRUDE ÖL | 0,01 | 25% |
| HEIZÖL | 1 | 25% |
| ERDGAS | 0,01 | 25% |
| KUPFER | 0,1 | 25% |
| BAUMWOLLE | 0,01 | 25% |
| ORANGENSAFT | 0,1 | 25% |
| BAUHOLZ | 0,1 | 25% |
| MAGERE SCHWEINE | 0,01 | 25% |
| MASTRIND | 0,01 | 25% |
| BENZIN | 0,001 | 25% |
Marginberechnung
{(Menge x Kontraktwert)/Tickgröße} x Marginanforderung
Berechnungsbeispiel
Kauf von 10 US CRUDE ÖL zum Wert von 60,50.
{(10 x 60,50)/0,01} x 3% = 1.815 USD Margin